| Vereinsmeisterschaft 2010 |
| Die Finalisten |
| Qulifiziert | Name | Buy-ins | Gesamtpunkte | |
| 1 | Q1 - Platz 1 | KillerDog | 9 | 128.80 P$ |
| 2 | Q1 - Platz 2 | Striker | 10 | 94.70 P$ |
| 3 | Q1 - Platz 3 | scheema | 10 | 87.40 P$ |
| 4 | Q2 - Platz 1 | Pokernase | 13 | 102.00P$ |
| 5 | Q2 - Platz 2 | Arielle | 12 | 93.00P$ |
| 6 | Q2 - Platz 3 | Bulldog | 13 | 70.50P$ |
| 7 | Q3 - Platz 1 | |||
| 8 | Q3 - Platz 2 | |||
| 9 | Q3 - Platz 3 | |||
| 10 | Q4 - Platz 1 | |||
| 11 | Q4 - Platz 2 | |||
| 12 | Q4 - Platz 3 |
Es gibt vier Saisons (Quartal). Die ersten 3 jedes Quartals Spielen den Jahresmeister aus. Der Quartalsmeister erhält einen Pokal, bei weiteren Qualifikationen bekommt der Spieler Zusatzchips für das Jahresfinale, wie folgt: für den ersten Platz - 500 Chips; für den zweiten Platz - 300 Chips; für den dritten Platz - 100 Chips.
Zusatzchips haben sich erspielt:
| Striker | Q2 | 1. Platz | 500 Chips |