Battle of the Bracelet
1. Ist ein Ligasystem, mit einem Buy-In von 5,00 € für Gastspieler und 2,50 € für Mitglieder.
2. Gespielt wird nach den Regeln von Texas Hold`Em.
3. Hier kommt das Ligasystem der Vereinsmeisterschaft zu tragen. Mit 12 Minuten Blinds und 2500 Chips.
4 x 25er; 9 x 100er; 3 x 500er
Spieltag: jeden zweiten Samstag Info`s der Spieltage findest du auf unserer Startseite Start: 20:30 Uhr Check-In: 20:00 Uhr
4. Gespielt wir ein MTT mit max. 18 Spielern.
5. Die Battle of the Bracelet läuft über ein Quartal.
6. Als Preis gibt es pro Quartal ein Bracelet (siehe Bild) oder Wahlweise einen Gutschein in Höhe von 50,00 €
| Battle of the Bracelet |
| Endtabelle Q2 |
| Platz | Name | Buy-ins | Total Winnings |
| 1 | Big Mama | 5 | P$55.00 |
| 2 | Pokernase | 4 | P$33.50 |
| 3 | Pusher | 2 | P$31.50 |
| 4 | Striker | 6 | P$30.00 |
| 5 | Lelle | 4 | P$27.00 |
| 6 | Cowboy | 2 | P$20.00 |
| 7 | Mäuschen | 5 | P$12.00 |
| 8 | Bulldog | 5 | P$12.00 |
| 9 | Schlemmi | 4 | P$8.00 |
| 10 | Killer Dog | 2 | P$8.00 |
| 11 | Arielle | 5 | P$0.00 |
| 12 | Theil | 1 | P$0.00 |
| 13 | scheema | 1 | P$0.00 |
| 14 | Klaus | 1 | P$0.00 |
| Battle of the Bracelet Q2 |
| 1. Spieltag - 08.04.2010 |
| Platz | Name | Buy In | Round Out | Total Winnings |
| 1 | Big Mama | 1 | 21.00 P$ | |
| 2 | Pusher | 1 | 8 | 9.00 P$ |
| 3 | Holly-Hitman | 1 | 7 | |
| 4 | Mäuschen | 1 | 7 | |
| 5 | scheema | 1 | 7 | |
| 6 | Striker | 1 | 3 |
| Battel of the Bracelet Q2 |
| 2. Spieltag - 22.04.2010 |
| Platz | Name | Buy-in | Total Winnings |
| 1 | Big Mama | 2 | $20.00 |
| 2 | Bulldog | 1 | $12.00 |
| 3 | Holly-Hitman | 2 | $8.00 |
| 4 | Striker | 2 | |
| 5 | Mäuschen | 2 | |
| 6 | Cowboy | 1 | |
| 7 | Lelle | 1 | |
| 8 | Arielle | 1 |
| Battle of the Bracelet Q2 |
|
3. Spieltag - 08.05.2010 |
| Platz | Name | Buy-in Cost | Total Winnings |
| 1 | Pusher | $5.00 | $22.50 |
| 2 | Pokernase | $5.00 | $13.50 |
| 3 | Big Mama | $5.00 | $9.00 |
| 4 | Striker | $5.00 | |
| 5 | Bulldog | $5.00 | |
| 6 | Schlemmi | $5.00 | |
| 7 | Klaus | $5.00 | |
| 8 | Arielle | $5.00 | |
| 9 | Lelle | $5.00 |
| Battle of the Bracelet Q2 |
| 4. Spieltag - 22.05-2010 |
| Platz | Name | Time Out | Rank | Total Winnings |
| 1 | Striker | 1 | P$20.00 | |
| 2 | Lelle | 10:06:01 pm | 2 | P$12.00 |
| 3 | Schlemmi | 9:54:48 pm | 3 | P$8.00 |
| 4 | Pokernase | 9:41:40 pm | 4 | |
| 5 | Mäuschen | 9:09:07 pm | 5 | |
| 6 | Arielle | 8:57:49 pm | 6 | |
| 7 | Bulldog | 8:57:42 pm | 7 | |
| 8 | Theil | 8:54:56 pm | 8 |
| Battel of the Bracelet Q2 |
| 5. Spieltag - 05.06.2010 |
| Platz | Name | Round Out | Time Out | Total Winnings |
| 1 | Cowboy | P$20.00 | ||
| 2 | Lelle | 9 | 10:11:53 pm | P$15.00 |
| 3 | Striker | 9 | 10:02:49 pm | P$10.00 |
| 4 | Big Mama | 9 | 10:02:39 pm | P$5.00 |
| 5 | Schlemmi | 9 | 10:02:31 pm | |
| 6 | Arielle | 6 | 9:31:16 pm | |
| 7 | Killer Dog | 6 | 9:23:30 pm | |
| 8 | Mäuschen | 6 | 9:23:30 pm | |
| 9 | Pokernase | 3 | 8:40:35 pm | |
| 10 | Bulldog | 2 | 8:32:00 pm |
| Battle of the Bracelet |
| 6. Spieltag - Q2 - 19.06.2010 |
| Platz | Name | Time Out | Round Out | Total Winnings |
| 1 | Pokernase | P$20.00 | ||
| 2 | Mäuschen | 21:51:03 | 8 | P$12.00 |
| 3 | Killer Dog | 21:50:55 | 8 | P$8.00 |
| 4 | Arielle | 21:11:12 | 5 | |
| 5 | Big Mama | 20:59:13 | 4 | |
| 6 | Schlemmi | 20:56:00 | 4 | |
| 7 | Striker | 20:51:35 | 4 | |
| 8 | Bulldog | 20:46:30 | 3 |